
バブリングのみ/ECUチューニング(バブリングオプション無料)価格表
車種 | 馬力/トルク | 価格(税込)バブリングのみ/ECUチューニング |
---|---|---|
A180/CLA180 | +63hp/13kgm | ¥90,000/¥145,000 |
C200/E200 | +40hp/4kgm | ¥90,000/¥145,000 |
A250/C250/E250/CLA250 | +60hp/6kgm | ¥90,000/¥145,000 |
C200 W204 | +40hp/5kgm | ¥90,000/¥145,000 |
S550/E550/G500 5.5L NA | +25hp | ¥90,000/¥145,000 |
S550/E550/G550 4.7L Biturbo | +80hp | ¥90,000/¥165,000 |
S560 | +69hp/11kgm | ¥100,000/¥175,000 |
C43/GLC43/SLC43 367ps | +70hp/120Nm | ¥100,000/¥165,000 |
E43 | +40hp/4kgm | ¥100,000/¥165,000 |
E53/CLS53/GLE53 M256+Motor | +85hp/15kgm | ¥100,000/¥185,000 |
A45/CLA45/GLA45 M133 | +69hp/9kgm | ¥100,000/¥165,000 |
A35 | +54hp/10kgm | ¥100,000/¥175,000 |
A45s/CLA45s/GLA45s M139 | +60ps | ¥100,000/¥185,000 |
C63(W205)/GLC63 M177 | +80ps | ¥100,000/¥185,000 |
S63(W222前期)/G63/E63(W212)/CL63 M157 | +80hp/20kgm | ¥100,000/¥165,000 |
S63(W222後期)/G63/E63(W213)/GLE63 M177 | +100hp/10kgm | ¥100,000/¥185,000 |
SLK55(R171)/CLK55 | +23hp | ¥100,000/¥155,000 |
C63/E63/S63/CL63 6.2L NA M156 | +65hp/5kgm | ¥100,000/¥165,000 |
CLS220d/E220d | +40hp/10kgm | -/¥175,000 |
G400d | +60hp/12kgm | -/¥175,000 |
Golf GTI Mk7 (220ps) | +61hp/8kgm | ¥100,000/¥165,000 |
Golf R | +61hp/10.3kgm | ¥100,000/¥165,000 |
A7 (310ps) | +70hp/6kgm | ¥90,000/¥145,000 |
S3 (8V) | +60hp/10kgm | ¥90,000/¥155,000 |
S4 (B9) | +70hp/12kgm | ¥100,000/¥175,000 |
335i (306ps) | +80hp/14kgm | ¥90,000/¥165,000 |
528i | +35hp/3kgm | ¥120,000/¥175,000 |
750li | +105hp/13kgm | ¥90,000/¥165,000 |
X1 25i | +50hp/8kgm | ¥90,000/¥145,000 |
X6 M50i | ¥130,000/¥195,000 | |
Supra RZ | +80hp/10kgm | ¥100,000/¥175,000 |
Ghibli (330ps) | +60hp/10kgm | ¥120,000/¥195,000 |
Quattroporte(~2012) Granturismo | +40hp | ASK/ASK |
Giulietta Quadrifoglio Verde | +40ps | ¥90,000/¥145,000 |
981 Boxster/Cayman S | +20ps | ¥90,000/¥155,000 |
970 Panamera Turbo | +110ps/+120Nm | ¥150,000/¥230,000(ECU脱着をお客様でされた場合は値引き可) |
GR Yaris | +50hp/5kgm | ¥100,000/¥175,000 |
ISF | ¥100,000/- | |
IS350/GS350/RC350 | ¥90,000/- | |
GT86 | ¥80,000/- | |
Aventador LP700/LP740/LP750/S/SV/SVJ | ASK |
注)上記のデータは参考値であり、施工後のパワーアップが体感できない等でのキャンセルは一切お受けしておりません。ご了承ください。
お問い合わせはLineをお持ちの方はLineをご登録頂き、お問い合わせお願いいたします。

Lineをお持ちでない方は以下のフォーマットからお問い合わせください。